特价风暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | YML | 1900 | 3100 | 3100 | 2025-08-01-2025-08-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | ONE | 2000 | 3050 | 3050 | 2025-07-16-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 福斯 | ONE | 2090 | 2980 | 2980 | 2025-08-01-2025-08-14 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 福斯 | ZIM | 2250 | 3100 | 3100 | 2025-07-29-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | EMC | 2280 | 3700 | 3700 | 2025-07-16-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | EMC | 2280 | 3700 | 3700 | 2025-07-16-2025-08-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | ONE | 2290 | 3280 | 3280 | 2025-07-30-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSK | 2350 | 3700 | 3700 | 2025-07-30-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSC | 2350 | 3850 | 3850 | 2025-07-16-2025-08-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 2400 | 3700 | 3700 | 2025-07-30-2025-08-14 | 详情 |
暂无评论